Nutrena ProForce® Fuel
- Size: 50 lb
by: Nutrena
ProForce Fuel feed is specifically tailored to equine athletes and hard-keepers. It contains premium nutrition, is high in fat and is a controlled starch feed.
Guaranteed Analysis
| Nutrient | Level |
|---|---|
| Crude Protein, minimum | 13.0% |
| Lysine, minimum | 0.9% |
| Methionine, minimum | 0.4% |
| Threonine, minimum | 0.55% |
| Crude Fat, minimum | 13.0% |
| Crude Fiber, maximum | 10.0% |
| ADF, maximum | 12.0% |
| NDF, maximum | 27.0% |
| Dietary Starch*, maximum | 13.0% |
| Sugar*, maximum | 7.0% |
| Calcium, minimum | 0.75% |
| Calcium, maximum | 1.05% |
| Phosphorus, minimum | 0.5% |
| Copper, minimum | 55 ppm |
| Zinc, minimum | 220 ppm |
| Selenium, minimum | 0.60 ppm |
| Vitamin A, minimum | 4,000 IU/lb |
| Vitamin D, minimum | 350 IU/lb |
| Vitamin E, minimum | 150 IU/lb |
| Vitamin C, minimum | 50 IU/lb |
| Biotin, minimum | 1.0 mg/lb |
| Lactobacillus acidophilus, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Lactobacillus casei, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Bifidobacterium thermophilum, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Enterococcus Faecium, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Omega 3, minimum | 1.0% |
| Omega 6, minimum | 6.0% |
$32.49